| Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|
| Teori | ||
| Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) | 3 | |
| Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | |
| Big Data Akuntansi (Accounting Big Data) | 3 | |
| Filsafat Ilmu dan Islamic Worldview | 3 | |
| Laporan Keuangan Terintegrasi (Integrated Reporting) | 3 | |
| Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|
| Teori | ||
| Akuntansi Digital (Digital Accounting) | 3 | |
| Akuntansi Syariah (Syariah Accounting) | 3 | |
| Akuntansi Pertanggungjawaban dan Keberlanjutan Islami (Islamic Responsibility and Sustainability Accounting) | 3 | |
| Proposal dan Seminar Pra Tesis | 3 | |
| Mata Kuliahs | Bobot SKS | |
|---|---|---|
| Teori | ||
| Mata Kuliah Konsentrasi * (Pilihan) | 6 | |
| Tesis dan Publikasi Ilmiah | 4 | |
Total 36 SKS
| Mata Kuliah Konsentrasi * (Pilihan) | Bobot SKS | |
|---|---|---|
| Teori | ||
| Konsentrasi Akuntansi Digital (Arah Profesi: CISA) | ||
| 1. Analisis Data Akuntansi (Accounting Data Analytics) | 3 | |
| 2. Pemeriksaan Laporan Keberlanjutan (Audit of Digital Accounting) | 3 | |
| Akuntansi Keberlanjutan (Arah Profesi: CSRS/CSRA) | ||
| 1. Akuntansi dan Pelaporan Keberlanjutan (Sustainabilty Accounting and Reporting) | 3 | |
| 2. Pemeriksaan Laporan Keberlanjutan (Audit of Sustainability Report) | 3 | |
| Akuntansi Syari'ah (Arah Profesi: SAS) | ||
| 1. Perencanaan dan Resiko Keuangan Islam (Islamic Financial Planning and Risk) | 3 | |
| 2. Analisis dan Pemeriksaan Laporan Akuntansi Islam (Analysis and Audit of Islamic Accounting) | 3 | |